Simplicity, New Look

Dam

Storlek XXS XS S M L XL XXL
USA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
EUR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Bröst 75 78 80 83 87 92 97 102 107 112 117 122 cm
Midja 56 58 61 64 67 71 76 81 87 94 99 106 cm
Höft 80 83 85 88 92 97 102 107 112 117 122 127 cm
Rygg 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44 44,5 44,5 cm

Dam - PLUS

Storlek L XL XXL XXXL
USA 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58
Bröst 102 107 112 117 122 127 132 137 cm
Midja 84 89 94 99 105 112 118 124 cm
Höft 107 112 117 122 127 132 137 142 cm
Rygg 43 44 44 44,5 45 45 45,5 46 cm

Flickor/ Flickor PLUS

För flickor som ännu inte har några kurviga former. PLUS är för flickor med större storlekar.

Storlek Flickor Flickor PLUS
134 140 146 152 158 164 140+ 146+ 152+ 158+ 164+
7 8 10 12 14 16 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5
Bröst 66 69 73 76 81 87 76 80 84 88 92 cm
Midja 58 60 62 65 67 70 71 74 76 79 81 cm
Höft 69 71 76 81 87 92 84 88 92 96 96 cm
Rygg 29,5 31 32,5 34,5 36 38 32 34 35,5 37,5 39,5 cm
Längd 127 132 142 149 155 156 132 142 149 155 161 cm

Baby

För barn som ännu inte kan gå.

EUR prematur 50-56 64-68 74-80 86-92
USA XXS XS S M L
Vikt tom 3 kg 3-6 kg 6-8 kg 8-9,5 kg 9,5-11 kg
Längd tom 43 cm 43-61 cm 61-67 cm 67-79 cm 79-87 cm

Småbarn

För barn mittemellan baby- och barnstorlek. Byxor är anpassade för att få plats med blöja och klänningar är något kortare än för barnstorlek.

EUR 74 80 92 98 104
USA ½ 1 2 3 4
Bröst 48 51 53 56 58 cm
Midja 48 50 51 52 53 cm
Längd 71 79 87 94 102 cm

Barn

EUR 92 98 104 116 122 128 134 140
USA 2 3 4 5 6 6X 7 8
Bröst 53 56 58 61 64 65 66 69 cm
Midja 51 52 53 55 56 57 58 60 cm
Höft 61 64 66 67 69 71 cm
Rygg 22 23 24 25,5 27 27,5 29,5 31 cm
Längd 89 97 104 112 119 122 127 132 cm

Herr

Storlek XS S M L XL XXL
USA 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
EUR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Bröst 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 cm
Midja 66 71 76 81 87 92 99 107 112 117 122 cm
Höft 84 89 94 99 104 109 114 119 124 130 135 cm
Hals 34,5 35,5 37 38 39,5 40,5 42 43 44,5 45,5 47 cm
Ärm 78,5 81 81 84 84 87 87 89 89 91,5 91,5 cm

Unisex

För dam, herr, tonåringar, pojkar och flickor

Storlek XXS XS S M L XL XXL
Bröst 71-74 76-81 87-92 97-102 107-112 117-122 127-132 cm
Höft 74-76 79-83 89-94 99-104 109-114 119-124 130-135 cm

Junior

EUR 146 152 158 164 170 176 182 188 44/46 48 50
USA 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24
Bröst 71 73,5 77,5 81,5 85 89 92,5 98 103 108 113 cm
Midja 56 58,5 61 63,5 66 68,5 71 75 78,5 85 90 cm
Höft 78,5 81,5 85 89 92,5 96,5 100,5 106 111 116 121 cm
Rygg 34,5 35,5 37 38 39 40 41 42 42,5 43 43,5 cm

Junior PLUS

EUR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
USA 13/14+ 15/16+ 17/18+ 19/20+ 21/22+ 23/24+ 25/26+ 27/28+ 29/30+ 31/32+
Bröst 100,5 104 108 112 116 121 126 131 136 141 cm
Midja 82,5 85 87,5 90 94 98 102 106 110 112 cm
Höft 106 110 113 117 121 126 131 136 141 146 cm
Rygg 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 cm

Pojkar/ Tonåringar

För pojkar som ännu inte har vuxenstorlek.

EUR 128 134 140 146 152 158 164 170
USA 7 8 10 12 14 16 18 20
Bröst 66 69 71 76 81 85 89 93 cm
Midja 58 61 64 66 69 71 74 75 cm
Höft 69 71 75 79 83 87 90 94 cm
Hals 30 31 32 33 34,5 35,5 37 38 cm
Längd 122 127 137 147 155 163 168 173 cm
Ärm 57 59 64 68 74 76 79 81 cm